Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Элевые

Ингредиентов в разделе: 275
Показано ингредиентов: 151-200

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Lallemand 16°C 77% Средняя Сухие 5.0/2 9 7408
Wyeast 17.0°C 75.0% высокая жидкие 5.0/1 1 3722
Hefebank Weihenstephan 18°C 81% Средняя Жидкие 5.0/2 0 1695
Lallemand 23°C 85% Высокая Сухие 0.0/0 23 5053
Omega yeast 21°C 73% Высокая Жидкие 5.0/1 1 481
BeerVingem 22°C 76% средняя жидкие 0.0/0 0 1738
White Labs 20°C 78% Средняя Жидкие 3.0/1 1 1376
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 918
Bevie 18°C 69% Низкая Сухие 0.0/0 0 1088
Bevie 20°C 74% Средняя Сухие 5.0/1 2 796
Bevie 23°C 77% Средняя Сухие 0.0/0 0 747
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 874
Bevie 21°C 75% Средняя Сухие 3.7/3 3 932
Bevie 23°C 80% Низкая Сухие 5.0/1 0 1524
Bevie 23°C 88% -- -- 0.0/0 0 453
Bevie 19°C 79% Средняя Сухие 5.0/2 34 2867
Bevie 18°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 703
Bevie 23°C 86% Средняя Сухие 0.0/0 1 1311
Bevie 18°C 75% Высокая Сухие 5.0/2 0 942
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/2 6 1802
Bevie 23°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 820
Bevie 19°C 74% Высокая Сухие 0.0/0 0 803
Bevie 21°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 407
Bevie 21.5°C 77.5% Средняя Сухие 5.0/1 0 1811
Lallemand 20°C 75% Высокая Сухие 0.0/0 3 1065
Mangrove Jacks 20°C 76% Средняя Сухие 4.5/13 40 26978
White Labs 20°C 78.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 975
Wyeast 18.5°C 75.0% средняя жидкие 5.0/1 3 4583
Wyeast 20.5°C 73% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1791
Lallemand 20°C 68.5% Низкая Сухие 0.0/0 0 774
Wyeast 20.0°C 69.0% высокая жидкие 0.0/0 1 4067
Wyeast 18.5°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 418
AB Mauri Culture Collection 22°C°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1630
Fermentum Mobile 22°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 790
White Labs 20°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 3 2410
BeerVingem 19°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 1539
Wyeast 16.5°C 75.0% низкая жидкие 0.0/0 0 4468
White Labs 20°C 75% средняя жидкие 4.5/2 3 3903
Hefebank Weihenstephan 22°C 81% Низкая Жидкие 5.0/1 0 1247
Wyeast 21°C 69% Высокая Жидкие 0.0/0 0 449
Lallemand 18°C 77% Высокая Сухие 5.0/1 10 6483
Mangrove Jacks 19°C 79.5% Высокая Сухие 4.7/10 103 27537
Lallemand 20°C 77% Низкая Сухие 5.0/2 16 5941
WHClab 31°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 2 748
Fermentum Mobile 20°C 70% Низкая Жидкие 0.0/0 1 805
Gozdawa 17.5°C 75% средняя сухие 0.0/0 0 2695
Wyeast 22°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 198
ASP Lab 28°C 80% Высокая Жидкие 4.8/4 7 961
Wyeast 18°C 75% высокая жидкие 5.0/3 1 2566
Myloofbrew 23°C 78% Средняя Сухие 0.0/0 0 158